片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
東京・品川 | 岡山 | おとな | 20,740 | 1日間 |
東京・品川 | 広島 | おとな | 22,790 | 1日間 |
東京・品川 | 博多(福岡県) | おとな | 24,320 | 1日間 |
名古屋 | 博多(福岡県) | おとな | 19,860 | 1日間 |
新大阪 | 鹿児島中央 | おとな | 26,520 | 1日間 |
岡山 | 東京・品川 | おとな | 20,740 | 1日間 |
広島 | 東京・品川 | おとな | 22,790 | 1日間 |
博多(福岡県) | 東京・品川 | おとな | 24,320 | 1日間 |
博多(福岡県) | 名古屋 | おとな | 19,860 | 1日間 |
博多(福岡県) | 鹿児島中央 | おとな | 12,750 | 1日間 |
鹿児島中央 | 博多(福岡県) | おとな | 12,750 | 1日間 |
鹿児島中央 | 新大阪 | おとな | 26,520 | 1日間 |
その他区間の設定もございます。
こども用の設定もございます。
平日にご利用の場合と土休日にご利用の場合で価格が異なります。
※九州新幹線区間を含む設定区間は同額です。
発地~着地間の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。
発売枚数は列車ごとに限りがありますので、お早めにお買い求め下さい。