片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
新山口 | 津和野 | おとな | 990 | 1日間 | 16743 | |
新山口 | 津和野 | こども | 490 | 1日間 | 16743 | |
新山口 | 益田 | おとな | 990 | 1日間 | 16743 | |
新山口 | 益田 | こども | 490 | 1日間 | 16743 | |
新山口 | 出雲市 | おとな | 2,210 | 1日間 | 16744 | |
新山口 | 出雲市 | こども | 1,100 | 1日間 | 16744 | |
新山口 | 松江 | おとな | 2,210 | 1日間 | 16744 | |
新山口 | 松江 | こども | 1,100 | 1日間 | 16744 | |
津和野 | 新山口 | おとな | 990 | 1日間 | 16743 | |
津和野 | 新山口 | こども | 490 | 1日間 | 16743 | |
益田 | 新山口 | おとな | 990 | 1日間 | 16743 | |
益田 | 新山口 | こども | 490 | 1日間 | 16743 | |
出雲市 | 新山口 | おとな | 2,210 | 1日間 | 16744 | |
出雲市 | 新山口 | こども | 1,100 | 1日間 | 16744 | |
松江 | 新山口 | おとな | 2,210 | 1日間 | 16744 | |
松江 | 新山口 | こども | 1,100 | 1日間 | 16744 |
ご乗車には、乗車券が別途必要です。詳しくは「きっぷの効力」をご覧ください。