片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 福知山 | おとな | 1,730 | 1日間 | 16003 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 福知山 | こども | 860 | 1日間 | 16003 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 豊岡 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 豊岡 | こども | 960 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 城崎温泉 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 城崎温泉 | こども | 960 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
福知山 | 新大阪 | おとな | 1,730 | 1日間 | 16003 | 2024年3月16日利用分から |
福知山 | 新大阪 | こども | 860 | 1日間 | 16003 | 2024年3月16日利用分から |
豊岡 | 新大阪 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
豊岡 | 新大阪 | こども | 960 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
城崎温泉 | 新大阪 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
城崎温泉 | 新大阪 | こども | 960 | 1日間 | 16004 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 和歌山 | おとな | 1,210 | 1日間 | 16005 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 和歌山 | こども | 600 | 1日間 | 16005 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 白浜 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16006 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 白浜 | こども | 960 | 1日間 | 16006 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 串本 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 串本 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 紀伊勝浦 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 紀伊勝浦 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 新宮 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 新宮 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
和歌山 | 新大阪 | おとな | 1,210 | 1日間 | 16005 | 2024年3月16日利用分から |
和歌山 | 新大阪 | こども | 600 | 1日間 | 16005 | 2024年3月16日利用分から |
白浜 | 新大阪 | おとな | 1,920 | 1日間 | 16006 | 2024年3月16日利用分から |
白浜 | 新大阪 | こども | 960 | 1日間 | 16006 | 2024年3月16日利用分から |
串本 | 新大阪 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
串本 | 新大阪 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
紀伊勝浦 | 新大阪 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
紀伊勝浦 | 新大阪 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新宮 | 新大阪 | おとな | 1,980 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新宮 | 新大阪 | こども | 990 | 1日間 | 16007 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 鳥取 | おとな | 2,830 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 鳥取 | こども | 1,410 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 倉吉 | おとな | 2,830 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
新大阪 | 倉吉 | こども | 1,410 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
鳥取 | 新大阪 | おとな | 2,830 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
鳥取 | 新大阪 | こども | 1,410 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
倉吉 | 新大阪 | おとな | 2,830 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
倉吉 | 新大阪 | こども | 1,410 | 1日間 | 16008 | 2024年3月16日利用分から |
ご乗車には、乗車券が別途必要です。詳しくは「きっぷの効力」をご覧ください。