片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 利用列車 |
---|---|---|---|---|
新大阪(大阪市内) | 松江 | おとな | 9,350 | のぞみ・みずほ やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | こども | 4,670 | のぞみ・みずほ やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 9,350 | のぞみ・みずほ やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | こども | 4,670 | のぞみ・みずほ やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | おとな | 9,110 | ひかり・さくら・こだま やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | こども | 4,550 | ひかり・さくら・こだま やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 9,110 | ひかり・さくら・こだま やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | こども | 4,550 | ひかり・さくら・こだま やくも |
広島(広島市内) | 米子 | おとな | 8,440 | のぞみ・みずほ やくも |
広島(広島市内) | 米子 | こども | 4,210 | のぞみ・みずほ やくも |
米子 | 広島(広島市内) | おとな | 8,440 | のぞみ・みずほ やくも |
米子 | 広島(広島市内) | こども | 4,210 | のぞみ・みずほ やくも |
広島(広島市内) | 米子 | おとな | 8,200 | ひかり・さくら・こだま やくも |
広島(広島市内) | 米子 | こども | 4,090 | ひかり・さくら・こだま やくも |
米子 | 広島(広島市内) | おとな | 8,200 | ひかり・さくら・こだま やくも |
米子 | 広島(広島市内) | こども | 4,090 | ひかり・さくら・こだま やくも |
岡山 | 出雲市 | おとな | 5,610 | やくも |
岡山 | 出雲市 | こども | 2,790 | やくも |
出雲市 | 岡山 | おとな | 5,610 | やくも |
出雲市 | 岡山 | こども | 2,790 | やくも |
鳥取 | 米子 | おとな | 2,730 | スーパーおき スーパーまつかぜ |
鳥取 | 米子 | こども | 1,350 | スーパーおき スーパーまつかぜ |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報をご参照ください。
【ご注意ください】
上記は、4/1以降ご利用分からのおねだんです。
3/31ご利用開始分までのおねだんは関連情報別紙をご確認ください。
※山陰(智頭急行経由)のおねだんは、変更ありません。
<北陸・南紀・北近畿・山陰>
※上記は通常期のおねだんです。最繁忙期、繁繁忙期、閑散期は価格が異なります。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
<山陰(智頭急行経由)>
※最繁忙期、繁忙期、閑散期も同一のおねだんです。
乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。