片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 敦賀 | おとな | 3,990 | 1日間 | サンダーバード |
大阪 | 敦賀 | こども | 1,980 | 1日間 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪 | おとな | 3,990 | 1日間 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪 | こども | 1,980 | 1日間 | サンダーバード |
大阪 | 福井 | おとな | 5,210 | 1日間 | サンダーバード |
大阪 | 福井 | こども | 2,590 | 1日間 | サンダーバード |
福井 | 大阪 | おとな | 5,210 | 1日間 | サンダーバード |
福井 | 大阪 | こども | 2,590 | 1日間 | サンダーバード |
大阪(大阪市内) | 金沢 | おとな | 6,610 | 1日間 | サンダーバード |
大阪(大阪市内) | 金沢 | こども | 3,290 | 1日間 | サンダーバード |
金沢 | 大阪(大阪市内) | おとな | 6,610 | 1日間 | サンダーバード |
金沢 | 大阪(大阪市内) | こども | 3,290 | 1日間 | サンダーバード |
大阪(大阪市内) | 富山 | おとな | 8,310 | 1日間 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 富山 | こども | 4,140 | 1日間 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | おとな | 8,310 | 1日間 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,140 | 1日間 | サンダーバード 北陸新幹線 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報をご参照ください。
【ご注意ください】
上記は、4/1以降ご利用分からのおねだんです。
3/31ご利用開始分までのおねだんは関連情報別紙をご確認ください。
※山陰(智頭急行経由)のおねだんは、変更ありません。
<北陸・南紀・北近畿・山陰>
※上記は通常期のおねだんです。最繁忙期、繁繁忙期、閑散期は価格が異なります。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
<山陰(智頭急行経由)>
※最繁忙期、繁忙期、閑散期も同一のおねだんです。
乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。