片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
博多(福岡県) | 新尾道 | おとな | 8,300 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 新尾道 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 三原 | おとな | 8,050 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 三原 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 東広島 | おとな | 7,640 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 東広島 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 広島市内 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 新岩国 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 新岩国 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 徳山 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 徳山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 新山口 | おとな | 4,270 | 1日間 | 16499 |
博多(福岡県) | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16499 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。