片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
新尾道 | 大阪市内 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 大阪市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 神戸市内 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 神戸市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 西明石 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 西明石 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 姫路 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 姫路 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 新山口 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 厚狭 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 厚狭 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 新下関 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 新下関 | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 小倉(福岡県) | おとな | 7,060 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 小倉(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 博多(福岡県) | おとな | 8,300 | 1日間 | 16489 |
新尾道 | 博多(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16489 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。