片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市内 | 岡山 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 岡山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 新倉敷 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 新倉敷 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 福山 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 福山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 新尾道 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 新尾道 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 三原 | おとな | 6,570 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 三原 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 東広島 | おとな | 7,640 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 東広島 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 広島市内 | おとな | 7,810 | 1日間 | 16481 |
大阪市内 | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16481 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。