片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
小倉(福岡県) | 新尾道 | おとな | 7,060 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 新尾道 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 三原 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 三原 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 東広島 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 東広島 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 広島市内 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 新岩国 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 新岩国 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 徳山 | おとな | 4,020 | 1日間 | 16498 |
小倉(福岡県) | 徳山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16498 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。