片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
新下関 | 新尾道 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 新尾道 | こども | 1,500 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 三原 | おとな | 6,570 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 三原 | こども | 1,500 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 東広島 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 東広島 | こども | 1,500 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 広島市内 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 新岩国 | おとな | 4,270 | 1日間 | 16497 |
新下関 | 新岩国 | こども | 1,500 | 1日間 | 16497 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。