片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
広島市内 | 大阪市内 | おとな | 7,810 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 大阪市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 神戸市内 | おとな | 7,640 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 神戸市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 西明石 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 西明石 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 姫路 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 姫路 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 相生 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 相生 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 岡山 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 岡山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新倉敷 | おとな | 4,020 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新倉敷 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 福山 | おとな | 3,770 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 福山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新山口 | おとな | 4,020 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 厚狭 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 厚狭 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新下関 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 新下関 | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 小倉(福岡県) | おとな | 5,740 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 小倉(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 博多(福岡県) | おとな | 6,810 | 1日間 | 16492 |
広島市内 | 博多(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16492 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。