片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
東広島 | 大阪市内 | おとな | 7,640 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 大阪市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 神戸市内 | おとな | 6,570 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 神戸市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 西明石 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 西明石 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 姫路 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 姫路 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 新山口 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 厚狭 | おとな | 5,090 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 厚狭 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 新下関 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 新下関 | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 小倉(福岡県) | おとな | 6,320 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 小倉(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 博多(福岡県) | おとな | 7,640 | 1日間 | 16491 |
東広島 | 博多(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16491 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。