片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
三原 | 大阪市内 | おとな | 6,570 | 1日間 | 16490 |
三原 | 大阪市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 神戸市内 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16490 |
三原 | 神戸市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 西明石 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16490 |
三原 | 西明石 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 姫路 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16490 |
三原 | 姫路 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 新山口 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16490 |
三原 | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 厚狭 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16490 |
三原 | 厚狭 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 新下関 | おとな | 6,570 | 1日間 | 16490 |
三原 | 新下関 | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 小倉(福岡県) | おとな | 6,810 | 1日間 | 16490 |
三原 | 小倉(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
三原 | 博多(福岡県) | おとな | 8,050 | 1日間 | 16490 |
三原 | 博多(福岡県) | こども | 1,500 | 1日間 | 16490 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。