片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
福山 | 大阪市内 | おとな | 5,990 | 1日間 | 16488 |
福山 | 大阪市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 神戸市内 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16488 |
福山 | 神戸市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 西明石 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16488 |
福山 | 西明石 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 姫路 | おとな | 4,270 | 1日間 | 16488 |
福山 | 姫路 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 広島市内 | おとな | 3,770 | 1日間 | 16488 |
福山 | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 新岩国 | おとな | 4,270 | 1日間 | 16488 |
福山 | 新岩国 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 徳山 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16488 |
福山 | 徳山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
福山 | 新山口 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16488 |
福山 | 新山口 | こども | 1,500 | 1日間 | 16488 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。