片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 利用列車 |
---|---|---|---|---|
新大阪(大阪市内) | 松江 | おとな | 10,610 | のぞみ・みずほ やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | こども | 5,290 | のぞみ・みずほ やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 10,610 | のぞみ・みずほ やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | こども | 5,290 | のぞみ・みずほ やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | おとな | 10,340 | ひかり・さくら・こだま やくも |
新大阪(大阪市内) | 松江 | こども | 5,160 | ひかり・さくら・こだま やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 10,340 | ひかり・さくら・こだま やくも |
松江 | 新大阪(大阪市内) | こども | 5,160 | ひかり・さくら・こだま やくも |
広島(広島市内) | 米子 | おとな | 9,580 | のぞみ・みずほ やくも |
広島(広島市内) | 米子 | こども | 4,770 | のぞみ・みずほ やくも |
米子 | 広島(広島市内) | おとな | 9,580 | のぞみ・みずほ やくも |
米子 | 広島(広島市内) | こども | 4,770 | のぞみ・みずほ やくも |
広島(広島市内) | 米子 | おとな | 9,310 | ひかり・さくら・こだま やくも |
広島(広島市内) | 米子 | こども | 4,640 | ひかり・さくら・こだま やくも |
米子 | 広島(広島市内) | おとな | 9,310 | ひかり・さくら・こだま やくも |
米子 | 広島(広島市内) | こども | 4,640 | ひかり・さくら・こだま やくも |
岡山 | 出雲市 | おとな | 6,310 | やくも |
岡山 | 出雲市 | こども | 3,140 | やくも |
出雲市 | 岡山 | おとな | 6,310 | やくも |
出雲市 | 岡山 | こども | 3,140 | やくも |
鳥取 | 米子 | おとな | 3,070 | スーパーおき スーパーまつかぜ |
鳥取 | 米子 | こども | 1,520 | スーパーおき スーパーまつかぜ |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報別紙をご参照ください。
<南紀、北近畿、山陰>
※上記は通常期のおねだんです。最繁忙期、繁忙期、閑散期は価格が異なります。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
<関西・名古屋~北陸、山陰(智頭急行経由)>
※最繁忙期、繁忙期、閑散期も同一のおねだんです。
乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
「名古屋~北陸」区間について、発地~着地間の経由は、東海道(米原~名古屋間東海道新幹線可)・北陸経由となります。
※ただし、東海道新幹線利用時は、米原~名古屋間の在来線区間の指定の交付を受けていない場合に限ります。