片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
敦賀 | 東京 | おとな | 28,210 | 1日間 | 2024年3月16日ご利用分から |
福井 | 東京 | おとな | 27,660 | 1日間 | 2024年3月16日ご利用分から |
金沢 | 東京 | おとな | 24,840 | 1日間 | |
新高岡 | 東京 | おとな | 24,290 | 1日間 | |
富山 | 東京 | おとな | 23,420 | 1日間 | |
金沢 | 長野 | おとな | 16,690 | 1日間 |
上記は主な区間で「通常期」に利用される場合のおねだんを掲載しています。
普通車指定席用、グリーン車用・グランクラス用・グランクラスシート用については、最繁忙期・繁忙期・通常期・閑散期で価格が異なります。
その他区間など詳しくは「関連情報(別紙)」によりご確認ください。
発地~着地の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。
こども用の設定もございます。