片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | 丸亀 | おとな | 1,840 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
岡山 | 丸亀 | こども | 920 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
岡山 | 今治 | おとな | 5,830 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
岡山 | 今治 | こども | 2,910 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
岡山 | 松山 | おとな | 6,820 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
岡山 | 松山 | こども | 3,410 | 1日間 | 16141 | しおかぜ |
丸亀 | 岡山 | おとな | 1,840 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
丸亀 | 岡山 | こども | 920 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
今治 | 岡山 | おとな | 5,830 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
今治 | 岡山 | こども | 2,910 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
松山 | 岡山 | おとな | 6,820 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
松山 | 岡山 | こども | 3,410 | 1日間 | 17101 | しおかぜ |
岡山 | 琴平 | おとな | 2,650 | 1日間 | 16142 | 南風 |
岡山 | 琴平 | こども | 1,320 | 1日間 | 16142 | 南風 |
岡山 | 高知 | おとな | 5,940 | 1日間 | 16142 | 南風 |
岡山 | 高知 | こども | 2,970 | 1日間 | 16142 | 南風 |
琴平 | 岡山 | おとな | 2,650 | 1日間 | 17102 | 南風 |
琴平 | 岡山 | こども | 1,320 | 1日間 | 17102 | 南風 |
高知 | 岡山 | おとな | 5,940 | 1日間 | 17102 | 南風 |
高知 | 岡山 | こども | 2,970 | 1日間 | 17102 | 南風 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報別紙をご参照ください。
「名古屋~北陸」区間について、発地~着地間の経由は、東海道(米原~名古屋間東海道新幹線可)・北陸経由となります。
※ただし、東海道新幹線利用時は、米原~名古屋間の在来線区間の指定の交付を受けていない場合に限ります。