片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 鳥取 | おとな | 2,600 | 1日間 |
大阪 | 鳥取 | こども | 1,300 | 1日間 |
鳥取 | 大阪 | おとな | 2,600 | 1日間 |
鳥取 | 大阪 | こども | 1,300 | 1日間 |
岡山 | 鳥取 | おとな | 1,950 | 1日間 |
岡山 | 鳥取 | こども | 970 | 1日間 |
鳥取 | 岡山 | おとな | 1,950 | 1日間 |
鳥取 | 岡山 | こども | 970 | 1日間 |
上記は主な区間です。全ての設定区間は関連情報(別紙)をご参照ください。
ご乗車には別途ご利用区間の乗車券が必要です。詳しくは「◆きっぷの効力」をご覧ください。