往復+
フリー
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 経由 | 往路入込み※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市内 | アルペンルート | おとな | 41,320 | 8日間 | 16329 | 北陸新幹線往復 | 富山 |
広島市内 | アルペンルート | こども | 20,610 | 8日間 | 16330 | 北陸新幹線往復 | 富山 |
広島市内 | アルペンルート | おとな | 41,320 | 8日間 | 16331 | 北陸新幹線往復 | 信濃大町 |
広島市内 | アルペンルート | こども | 20,610 | 8日間 | 16332 | 北陸新幹線往復 | 信濃大町 |
広島市内 | アルペンルート | おとな | 44,900 | 8日間 | 16333 | ゆき:北陸新幹線 かえり:中央線 |
富山 |
広島市内 | アルペンルート | こども | 22,400 | 8日間 | 16334 | ゆき:北陸新幹線 かえり:中央線 |
富山 |
広島市内 | アルペンルート | おとな | 44,900 | 8日間 | 16335 | ゆき:中央線 かえり:北陸新幹線 |
信濃大町 |
広島市内 | アルペンルート | こども | 22,400 | 8日間 | 16336 | ゆき:中央線 かえり:北陸新幹線 |
信濃大町 |
※立山黒部アルペンルート(富山~信濃大町)の入り口駅を示します。