片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 博多(福岡県) | おとな | 14,600 | 1日間 | |
新大阪 | 広島 | おとな | 9,740 | 1日間 | |
新大阪 | 岡山 | おとな | 5,610 | 1日間 | |
新大阪 | 名古屋 | おとな | 5,680 | 1日間 | |
新大阪 | 東京 | おとな | 13,620 | 1日間 | |
岡山 | 博多(福岡県) | おとな | 12,050 | 1日間 | |
岡山 | 広島 | おとな | 5,610 | 1日間 | |
岡山 | 新大阪 | おとな | 5,610 | 1日間 | |
岡山 | 名古屋 | おとな | 10,380 | 1日間 | |
岡山 | 東京 | おとな | 16,300 | 1日間 | |
広島 | 博多(福岡県) | おとな | 8,520 | 1日間 | |
広島 | 岡山 | おとな | 5,610 | 1日間 | |
広島 | 新大阪 | おとな | 9,740 | 1日間 | |
広島 | 名古屋 | おとな | 13,060 | 1日間 | |
広島 | 東京 | おとな | 17,990 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 鹿児島中央 | おとな | 10,110 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 広島 | おとな | 8,520 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 岡山 | おとな | 12,050 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 新大阪 | おとな | 14,600 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 名古屋 | おとな | 16,960 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 東京 | おとな | 21,720 | 1日間 | |
名古屋 | 博多(福岡県) | おとな | 16,960 | 1日間 | |
名古屋 | 広島 | おとな | 13,060 | 1日間 | |
名古屋 | 岡山 | おとな | 10,380 | 1日間 | |
名古屋 | 新大阪 | おとな | 5,680 | 1日間 | |
名古屋 | 東京 | おとな | 10,310 | 1日間 | |
東京 | 博多(福岡県) | おとな | 21,720 | 1日間 | |
東京 | 広島 | おとな | 17,990 | 1日間 | |
東京 | 岡山 | おとな | 16,300 | 1日間 | |
東京 | 新大阪 | おとな | 13,620 | 1日間 | |
東京 | 名古屋 | おとな | 10,310 | 1日間 |
その他区間の設定もございます。
こども用の設定もございます。
普通車指定席用およびグリーン車用については、「のぞみ」号等「のぞみ」「みずほ」)をご利用の場合と「ひかり」号等(「ひかり」「さくら」「こだま」「つばめ」)をご利用の場合で金額が異なります。
普通車指定席用について、「S WorkPシート」をご利用の場合は1,200円増しとなります。
上記金額は通常期のおねだんです。最繁忙期・繁忙期・閑散期はおねだんが異なります(九州新幹線区間は除く)。普通車自由席用のおねだんは通年同額です。
発地~着地の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。