片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 博多(福岡県) | おとな | 4,910 | 1日間 | |
新大阪 | 広島 | おとな | 4,070 | 1日間 | |
新大阪 | 岡山 | おとな | 2,530 | 1日間 | |
新大阪 | 名古屋 | おとな | 2,270 | 1日間 | |
新大阪 | 東京 | おとな | 4,800 | 1日間 | |
岡山 | 博多(福岡県) | おとな | 4,570 | 1日間 | |
岡山 | 広島 | おとな | 2,530 | 1日間 | |
岡山 | 新大阪 | おとな | 2,530 | 1日間 | |
岡山 | 名古屋 | おとな | 4,000 | 1日間 | |
岡山 | 東京 | おとな | 5,630 | 1日間 | |
広島 | 博多(福岡県) | おとな | 3,400 | 1日間 | |
広島 | 岡山 | おとな | 2,530 | 1日間 | |
広島 | 新大阪 | おとな | 4,070 | 1日間 | |
広島 | 名古屋 | おとな | 4,530 | 1日間 | |
広島 | 東京 | おとな | 6,110 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 鹿児島中央 | おとな | 4,500 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 広島 | おとな | 3,400 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 岡山 | おとな | 4,570 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 新大阪 | おとな | 4,910 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 名古屋 | おとな | 5,630 | 1日間 | |
博多(福岡県) | 東京 | おとな | 7,640 | 1日間 | |
名古屋 | 博多(福岡県) | おとな | 5,630 | 1日間 | |
名古屋 | 広島 | おとな | 4,530 | 1日間 | |
名古屋 | 岡山 | おとな | 4,000 | 1日間 | |
名古屋 | 新大阪 | おとな | 2,270 | 1日間 | |
名古屋 | 東京 | おとな | 4,090 | 1日間 | |
東京 | 博多(福岡県) | おとな | 7,640 | 1日間 | |
東京 | 広島 | おとな | 6,110 | 1日間 | |
東京 | 岡山 | おとな | 5,630 | 1日間 | |
東京 | 新大阪 | おとな | 4,800 | 1日間 | |
東京 | 名古屋 | おとな | 4,090 | 1日間 |
その他の区間の設定もございます。
別に「e特急券」の区間を含む乗車券が必要です。
※定期乗車券は、「e特急券(自由席用)」に限って併用いただけますが、IC定期券は併用いただけません。
こども用の設定もございます。
普通車指定席用およびグリーン車用については、「のぞみ」号等「のぞみ」「みずほ」)をご利用の場合と「ひかり」号等(「ひかり」「さくら」「こだま」「つばめ」)をご利用の場合で金額が異なります。
普通車指定席用について、「S WorkPシート」をご利用の場合は1,200円増しとなります。
上記金額は通常期のおねだんです。最繁忙期・繁忙期・閑散期はおねだんが異なります(九州新幹線区間は除く)。普通車自由席用のおねだんは通年同額です。