片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
西明石 | 岡山 | おとな | 4,020 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 岡山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 新倉敷 | おとな | 4,270 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 新倉敷 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 福山 | おとな | 4,600 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 福山 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 新尾道 | おとな | 4,840 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 新尾道 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 三原 | おとな | 5,740 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 三原 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 東広島 | おとな | 6,320 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 東広島 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 広島市内 | おとな | 6,810 | 1日間 | 16483 |
西明石 | 広島市内 | こども | 1,500 | 1日間 | 16483 |
発地~着地間の経由は、新幹線です。