片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
敦賀 | 東京 | おとな | 32,390 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
敦賀 | 東京 | おとな | 35,010 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
福井 | 東京 | おとな | 31,840 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
福井 | 東京 | おとな | 34,460 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
金沢 | 東京 | おとな | 29,020 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
金沢 | 東京 | おとな | 31,640 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
新高岡 | 東京 | おとな | 28,470 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
新高岡 | 東京 | おとな | 31,090 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
富山 | 東京 | おとな | 27,600 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
富山 | 東京 | おとな | 30,220 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
金沢 | 長野 | おとな | 20,870 | 1日間 | 2025年3月31日発売分まで |
金沢 | 長野 | おとな | 23,490 | 1日間 | 2025年4月1日発売分から |
上記は主な区間で「通常期」に利用される場合のおねだんを掲載しています。
普通車指定席用、グリーン車用・グランクラス用・グランクラスシート用については、最繁忙期・繁忙期・通常期・閑散期で価格が異なります。
その他区間など詳しくは「関連情報(別紙)」によりご確認ください。
発地~着地の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。
こども用の設定もございます。