片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
敦賀 | 名古屋 | おとな | 4,030 | 1日間 | 25481 | しらさぎ |
敦賀 | 名古屋 | こども | 2,010 | 1日間 | 25481 | しらさぎ |
名古屋 | 敦賀 | おとな | 4,030 | 1日間 | 15524 | しらさぎ |
名古屋 | 敦賀 | こども | 2,010 | 1日間 | 15524 | しらさぎ |
福井 | 名古屋 | おとな | 5,690 | 1日間 | 25482 | しらさぎ 北陸新幹線 |
福井 | 名古屋 | こども | 2,840 | 1日間 | 25482 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋 | 福井 | おとな | 5,690 | 1日間 | 15527 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋 | 福井 | こども | 2,840 | 1日間 | 15527 | しらさぎ 北陸新幹線 |
金沢 | 名古屋(名古屋市内) | おとな | 8,170 | 1日間 | 25483 | しらさぎ 北陸新幹線 |
金沢 | 名古屋(名古屋市内) | こども | 4,080 | 1日間 | 25483 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋(名古屋市内) | 金沢 | おとな | 8,170 | 1日間 | 15525 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋(名古屋市内) | 金沢 | こども | 4,080 | 1日間 | 15525 | しらさぎ 北陸新幹線 |
富山 | 名古屋(名古屋市内) | おとな | 9,060 | 1日間 | 25483 | しらさぎ 北陸新幹線 |
富山 | 名古屋(名古屋市内) | こども | 4,530 | 1日間 | 25483 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋(名古屋市内) | 富山 | おとな | 9,060 | 1日間 | 15525 | しらさぎ 北陸新幹線 |
名古屋(名古屋市内) | 富山 | こども | 4,530 | 1日間 | 15525 | しらさぎ 北陸新幹線 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報別紙をご参照ください。
<南紀、北近畿、山陰>
※上記は通常期のおねだんです。最繁忙期、繁忙期、閑散期は価格が異なります。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
<関西・名古屋~北陸、山陰(智頭急行経由)>
※最繁忙期、繁忙期、閑散期も同一のおねだんです。
乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
「名古屋~北陸」区間について、発地~着地間の経由は、東海道(米原~名古屋間東海道新幹線可)・北陸経由となります。
※ただし、東海道新幹線利用時は、米原~名古屋間の在来線区間の指定の交付を受けていない場合に限ります。