片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(東京都区内) | 七尾 | おとな | 14,840 | 1日間 | 25467 | |
東京(東京都区内) | 七尾 | こども | 7,410 | 1日間 | 25467 | |
東京(東京都区内) | 和倉温泉 | おとな | 14,840 | 1日間 | 25468 | |
東京(東京都区内) | 和倉温泉 | こども | 7,410 | 1日間 | 25468 | |
上野(都区内」) | 七尾 | おとな | 14,650 | 1日間 | 25467 | |
上野(都区内」) | 七尾 | こども | 7,310 | 1日間 | 25467 | |
上野(都区内」) | 和倉温泉 | おとな | 14,650 | 1日間 | 25468 | |
上野(都区内」) | 和倉温泉 | こども | 7,310 | 1日間 | 25468 | |
大宮 | 七尾 | おとな | 14,060 | 1日間 | 25467 | |
大宮 | 七尾 | こども | 7,010 | 1日間 | 25467 | |
大宮 | 和倉温泉 | おとな | 14,350 | 1日間 | 25468 | |
大宮 | 和倉温泉 | こども | 7,150 | 1日間 | 25468 | |
長野 | 七尾 | おとな | 10,300 | 1日間 | 25467 | |
長野 | 七尾 | こども | 5,130 | 1日間 | 25467 | |
長野 | 和倉温泉 | おとな | 10,300 | 1日間 | 25468 | |
長野 | 和倉温泉 | こども | 5,130 | 1日間 | 25468 | |
七尾 | 東京(東京都区内) | おとな | 14,840 | 1日間 | 25469 | |
七尾 | 東京(東京都区内) | こども | 7,410 | 1日間 | 25469 | |
和倉温泉 | 東京(東京都区内) | おとな | 14,840 | 1日間 | 25470 | |
和倉温泉 | 東京(東京都区内) | こども | 7,410 | 1日間 | 25470 | |
七尾 | 上野(都区内」) | おとな | 14,650 | 1日間 | 25469 | |
七尾 | 上野(都区内」) | こども | 7,310 | 1日間 | 25469 | |
和倉温泉 | 上野(都区内」) | おとな | 14,650 | 1日間 | 25470 | |
和倉温泉 | 上野(都区内」) | こども | 7,310 | 1日間 | 25470 | |
七尾 | 大宮 | おとな | 14,060 | 1日間 | 25469 | |
七尾 | 大宮 | こども | 7,010 | 1日間 | 25469 | |
和倉温泉 | 大宮 | おとな | 14,350 | 1日間 | 25470 | |
和倉温泉 | 大宮 | こども | 7,150 | 1日間 | 25470 | |
七尾 | 長野 | おとな | 10,300 | 1日間 | 25469 | |
七尾 | 長野 | こども | 5,130 | 1日間 | 25469 | |
和倉温泉 | 長野 | おとな | 10,300 | 1日間 | 25470 | |
和倉温泉 | 長野 | こども | 5,130 | 1日間 | 25470 |
発地~着地間の経由は以下のとおりです。
・関西~黒部宇奈月温泉:東海道本線・湖西線・北陸新幹線
・関西~七尾・和倉温泉:東海道本線・湖西線・北陸新幹線・七尾線
・七尾・和倉温泉~長野・首都圏:北陸新幹線・七尾線