往復
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 博多(福岡県) | おとな | 20,730 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
岡山 | 東京 | おとな | 22,220 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
広島 | 東京 | おとな | 25,250 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
博多(福岡県) | 東京 | おとな | 29,010 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
博多(福岡県) | 名古屋 | おとな | 24,850 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
博多(福岡県) | 新大阪 | おとな | 20,730 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
東京 | 博多(福岡県) | おとな | 29,010 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
東京 | 広島 | おとな | 25,250 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
東京 | 岡山 | おとな | 22,220 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
東京 | 西明石 | おとな | 20,920 | 1日間 | 片道あたりの価格 | 「のぞみ」「みず ほ」利用時(通常 期) |
東海道・山陽・九州新幹線の各駅相互間で、片道の営業キロが601キロ以上ある区間に設定し、往復行程を一括購入することを条件に発売します。
上記は片道あたりの価格です。ご購入の際には、往復分の金額が決済されます。
その他区間の設定もございます。
こども用の設定もございます。
普通車指定席用およびグリーン車用については、「のぞみ」号等(「のぞみ」「みずほ」)をご利用の場合と「ひかり」号等(「ひかり」「さくら」「こだま」「つばめ」)をご利用の場合で金額が異なります。
普通車指定席用について、「S WorkPシート」をご利用の場合は1,200円増しとなります。
上記金額は通常期のおねだんです。最繁忙期・繁忙期・閑散期はおねだんが異なります(九州新幹線区間は除く)。
※普通車自由席用のおねだんは通年同額です。
発地~着地の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。