片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 種別 | 指定席利用 可能回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西空港 | 天王寺(大阪市内) | おとな | 1,300 | 1日間 | 18095 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 天王寺(大阪市内) | こども | 650 | 1日間 | 18095 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 大阪・新大阪(市内) | おとな | 1,800 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 大阪・新大阪(市内) | こども | 900 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 京都市内 | おとな | 2,200 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 京都市内 | こども | 1,100 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 神戸市内 | おとな | 2,000 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 神戸市内 | こども | 1,000 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 奈良 | おとな | 1,800 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
関西空港 | 奈良 | こども | 900 | 1日間 | 18096 | WEST-TR | はるか1回 |
天王寺(大阪市内) | 関西空港 | おとな | 1,300 | 1日間 | 18097 | WEST-TR | はるか1回 |
天王寺(大阪市内) | 関西空港 | こども | 650 | 1日間 | 18097 | WEST-TR | はるか1回 |
新大阪・大阪(市内) | 関西空港 | おとな | 1,800 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
新大阪・大阪(市内) | 関西空港 | こども | 900 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
京都市内 | 関西空港 | おとな | 2,200 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
京都市内 | 関西空港 | こども | 1,100 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
神戸市内 | 関西空港 | おとな | 2,000 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
神戸市内 | 関西空港 | こども | 1,000 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
奈良 | 関西空港 | おとな | 1,800 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
奈良 | 関西空港 | こども | 900 | 1日間 | 18098 | WEST-TR | はるか1回 |
海外で発売する場合のおねだんは、E-MCOを海外発売箇所で発売した日(現地時間)を基準とします。