回数券
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|---|
米原 | 東京(東京都区内) | おとな | 66,540 | 3ヶ月 | 45281 | 自由席用 |
米原 | 京都 | おとな | 11,880 | 3ヶ月 | 45586 | 自由席用 |
京都(京都市内) | 浜松 | おとな | 43,500 | 3ヶ月 | 45581 | 自由席用 |
京都 | 新大阪 | おとな | 8,160 | 3ヶ月 | 45092 | 自由席用 |
新大阪(大阪市内) | 静岡 | おとな | 58,020 | 3ヶ月 | 45579 | 自由席用 |
新大阪(大阪市内) | 浜松 | おとな | 47,400 | 3ヶ月 | 45581 | 自由席用 |
新大阪(大阪市内) | 岐阜羽島 | おとな | 28,380 | 3ヶ月 | 45585 | 自由席用 |
(注1)敦賀駅および周辺の旅行会社で発売します。