片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市内 | 広島市内 | おとな | 2,730 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
大阪市内 | 広島市内 | こども | 1,360 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島市内 | 大阪市内 | おとな | 2,730 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島市内 | 大阪市内 | こども | 1,360 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
岡山 | 広島 | おとな | 1,610 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
岡山 | 広島 | こども | 800 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島 | 岡山 | おとな | 1,610 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島 | 岡山 | こども | 800 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
博多(福岡県) | 広島市内 | おとな | 2,400 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
博多(福岡県) | 広島市内 | こども | 1,190 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島市内 | 博多(福岡県) | おとな | 2,400 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
広島市内 | 博多(福岡県) | こども | 1,190 | 1日間 | 通常期(閑散期・繁忙期・最繁忙期でおねだんが変わりますのでご注意ください) | のぞみ号・普通車指定席利用の場合 |
上記は主な区間のおねだんです。その他区間や通常期以外等のおねだんは関連情報別紙をご参照ください。
通常のおねだんの25%相当(運賃・料金共に)。
ご予約の際、購入に必要な金額の全額を「WESTERポイント」にてお支払いいただきます。
※予約には、ご利用人数×「おねだん」の「WESTERポイント」が必要です(予約(購入)の際、ポイントが引き落としされます)。
「こども」のみの発売・ご利用はできません。
「のぞみ」号をご利用の場合と「ひかり」号等(「ひかり」「こだま」)をご利用の場合や、「S WorkPシート」をご利用の場合でおねだんが異なります。
「みずほ」号「さくら」号はご利用になれません。