片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 種別 | 指定席利用 可能回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西空港 | 天王寺・JR難波 | おとな | 1,000 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 天王寺・JR難波 | こども | 500 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 大阪 | おとな | 1,200 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 大阪 | こども | 600 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 新大阪 | おとな | 1,200 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 新大阪 | こども | 600 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 京都 | おとな | 1,800 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
関西空港 | 京都 | こども | 900 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
天王寺・JR難波 | 関西空港 | おとな | 1,000 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
天王寺・JR難波 | 関西空港 | こども | 500 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
大阪 | 関西空港 | おとな | 1,200 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
大阪 | 関西空港 | こども | 600 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
新大阪 | 関西空港 | おとな | 1,200 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
新大阪 | 関西空港 | こども | 600 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
京都 | 関西空港 | おとな | 1,800 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
京都 | 関西空港 | こども | 900 | 1日間 | QR乗車専用 | はるか1回 |
海外で発売する場合のおねだんは、海外発売箇所で発売した日(現地時間)を基準とします。