片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 山陽新幹線 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪(大阪市内) | 熊本 | おとな | 14,340 | 1日間 | 16241 | |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | こども | 7,170 | 1日間 | 16241 | |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | おとな | 14,340 | 1日間 | 16242 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | こども | 7,170 | 1日間 | 16242 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,900 | 1日間 | 16245 | |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,450 | 1日間 | 16245 | |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,900 | 1日間 | 16246 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,450 | 1日間 | 16246 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | おとな | 14,340 | 1日間 | 16241 | |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | こども | 7,170 | 1日間 | 16241 | |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | おとな | 14,340 | 1日間 | 16242 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | こども | 7,170 | 1日間 | 16242 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,900 | 1日間 | 16245 | |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,450 | 1日間 | 16245 | |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,900 | 1日間 | 16246 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,450 | 1日間 | 16246 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 14,340 | 1日間 | 16243 | |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | こども | 7,170 | 1日間 | 16243 | |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 14,340 | 1日間 | 16244 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | こども | 7,170 | 1日間 | 16244 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 14,340 | 1日間 | 16243 | |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | こども | 7,170 | 1日間 | 16243 | |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 14,340 | 1日間 | 16244 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | こども | 7,170 | 1日間 | 16244 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,900 | 1日間 | 16247 | |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,450 | 1日間 | 16247 | |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,900 | 1日間 | 16248 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,450 | 1日間 | 16248 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,900 | 1日間 | 16247 | |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,450 | 1日間 | 16247 | |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,900 | 1日間 | 16248 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,450 | 1日間 | 16248 | のぞみ・みずほ |
上記金額は片道乗車券と特急券を含んだおねだんです。