片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市内 | 七尾 | おとな | 10,700 | 1日間 | 25461 |
大阪市内 | 七尾 | こども | 5,350 | 1日間 | 25461 |
大阪市内 | 和倉温泉 | おとな | 10,700 | 1日間 | 25462 |
大阪市内 | 和倉温泉 | こども | 5,350 | 1日間 | 25462 |
高槻 | 七尾 | おとな | 10,500 | 1日間 | 25461 |
高槻 | 七尾 | こども | 5,250 | 1日間 | 25461 |
高槻 | 和倉温泉 | おとな | 10,500 | 1日間 | 25462 |
高槻 | 和倉温泉 | こども | 5,250 | 1日間 | 25462 |
京都(京都市内) | 七尾 | おとな | 9,200 | 1日間 | 25461 |
京都(京都市内) | 七尾 | こども | 4,600 | 1日間 | 25461 |
京都(京都市内) | 和倉温泉 | おとな | 9,600 | 1日間 | 25462 |
京都(京都市内) | 和倉温泉 | こども | 4,800 | 1日間 | 25462 |
七尾 | 大阪市内 | おとな | 10,700 | 1日間 | 25464 |
七尾 | 大阪市内 | こども | 5,350 | 1日間 | 25464 |
和倉温泉 | 大阪市内 | おとな | 10,700 | 1日間 | 25465 |
和倉温泉 | 大阪市内 | こども | 5,350 | 1日間 | 25465 |
七尾 | 高槻 | おとな | 10,500 | 1日間 | 25464 |
七尾 | 高槻 | こども | 5,250 | 1日間 | 25464 |
和倉温泉 | 高槻 | おとな | 10,500 | 1日間 | 25465 |
和倉温泉 | 高槻 | こども | 5,250 | 1日間 | 25465 |
七尾 | 京都(京都市内) | おとな | 9,200 | 1日間 | 25464 |
七尾 | 京都(京都市内) | こども | 4,600 | 1日間 | 25464 |
和倉温泉 | 京都(京都市内) | おとな | 9,600 | 1日間 | 25465 |
和倉温泉 | 京都(京都市内) | こども | 4,800 | 1日間 | 25465 |
発地~着地間の経由は以下のとおりです。
・関西~七尾・和倉温泉:東海道本線・湖西線・北陸新幹線・七尾線
・七尾・和倉温泉~長野・首都圏:北陸新幹線・七尾線