片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 敦賀 | おとな | 3,990 | 1日間 | 26030 | サンダーバード |
大阪 | 敦賀 | こども | 1,990 | 1日間 | 26030 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪 | おとな | 3,990 | 1日間 | 26033 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪 | こども | 1,990 | 1日間 | 26033 | サンダーバード |
新大阪 | 福井 | おとな | 5,740 | 1日間 | 26032 | サンダーバード 北陸新幹線 |
新大阪 | 福井 | こども | 2,870 | 1日間 | 26032 | サンダーバード 北陸新幹線 |
福井 | 新大阪 | おとな | 5,740 | 1日間 | 26035 | サンダーバード 北陸新幹線 |
福井 | 新大阪 | こども | 2,870 | 1日間 | 26035 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 金沢 | おとな | 7,980 | 1日間 | 25432 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 金沢 | こども | 3,990 | 1日間 | 25432 | サンダーバード 北陸新幹線 |
金沢 | 大阪(大阪市内) | おとな | 7,980 | 1日間 | 25445 | サンダーバード 北陸新幹線 |
金沢 | 大阪(大阪市内) | こども | 3,990 | 1日間 | 25445 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 富山 | おとな | 8,730 | 1日間 | 25434 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 富山 | こども | 4,360 | 1日間 | 25434 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | おとな | 8,730 | 1日間 | 25447 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,360 | 1日間 | 25447 | サンダーバード 北陸新幹線 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報をご参照ください。