片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪(大阪市内) | 七尾 | おとな | 9,300 | 1日間 | 25412 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
大阪(大阪市内) | 七尾 | こども | 4,650 | 1日間 | 25412 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
七尾 | 大阪(大阪市内) | おとな | 9,300 | 1日間 | 25425 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
七尾 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,650 | 1日間 | 25425 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
大阪(大阪市内) | 和倉温泉 | おとな | 9,300 | 1日間 | 25411 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
大阪(大阪市内) | 和倉温泉 | こども | 4,650 | 1日間 | 25411 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
和倉温泉 | 大阪(大阪市内) | おとな | 9,300 | 1日間 | 25424 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
和倉温泉 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,650 | 1日間 | 25424 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報別紙をご参照ください。
「名古屋~北陸」区間について、発地~着地間の経由は、東海道(米原~名古屋間東海道新幹線可)・北陸経由となります。
※ただし、東海道新幹線利用時は、米原~名古屋間の在来線区間の指定の交付を受けていない場合に限ります。