片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 福井 | おとな | 1,820 | 1日間 |
大阪 | 福井 | こども | 900 | 1日間 |
京都 | 福井 | おとな | 1,480 | 1日間 |
京都 | 福井 | こども | 740 | 1日間 |
大阪市内 | 金沢 | おとな | 2,350 | 1日間 |
大阪市内 | 金沢 | こども | 1,170 | 1日間 |
京都市内 | 金沢 | おとな | 1,920 | 1日間 |
京都市内 | 金沢 | こども | 950 | 1日間 |
大阪市内 | 富山 | おとな | 2,570 | 1日間 |
大阪市内 | 富山 | こども | 1,280 | 1日間 |
京都市内 | 富山 | おとな | 2,200 | 1日間 |
京都市内 | 富山 | こども | 1,090 | 1日間 |
大阪市内 | 黒部宇奈月温泉 | おとな | 3,110 | 1日間 |
大阪市内 | 黒部宇奈月温泉 | こども | 1,540 | 1日間 |
京都市内 | 黒部宇奈月温泉 | おとな | 2,810 | 1日間 |
京都市内 | 黒部宇奈月温泉 | こども | 1,390 | 1日間 |
通常期・最繁忙期・繁忙期・閑散期でおねだんが異なります。
上記は主な区間のおねだんです。
●ご予約の際、購入に必要な金額の全額を「WESTERポイント」にてご利用いただきます。
※予約には、ご利用人数×「おねだん」の「WESTERポイント」が必要です(予約(購入)の際、ポイントが引き落としされます)。
こども用はおとな用の半額です。
※ご乗車区間のおとな用の購入に必要なポイントをお持ちでない場合は、こども用の購入ができません。