片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 新幹線乗車区間 | 山陽新幹線 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪(大阪市内) | 小倉(北九州市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16451 | 新大阪-小倉 | |
新大阪(大阪市内) | 小倉(北九州市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16451 | 新大阪-小倉 | |
新大阪(大阪市内) | 小倉(北九州市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16452 | 新大阪-小倉 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 小倉(北九州市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16452 | 新大阪-小倉 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 博多(福岡市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16455 | 新大阪-博多 | |
新大阪(大阪市内) | 博多(福岡市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16455 | 新大阪-博多 | |
新大阪(大阪市内) | 博多(福岡市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16456 | 新大阪-博多 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 博多(福岡市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16456 | 新大阪-博多 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | おとな | 16,540 | 1日間 | 16013 | 新大阪-熊本 | |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | こども | 8,270 | 1日間 | 16013 | 新大阪-熊本 | |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | おとな | 16,540 | 1日間 | 16014 | 新大阪-熊本 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 熊本 | こども | 8,270 | 1日間 | 16014 | 新大阪-熊本 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | おとな | 19,510 | 1日間 | 16463 | 新大阪-鹿児島中央 | |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | こども | 9,750 | 1日間 | 16463 | 新大阪-鹿児島中央 | |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | おとな | 19,510 | 1日間 | 16464 | 新大阪-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 鹿児島中央 | こども | 9,750 | 1日間 | 16464 | 新大阪-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18905 | 新大阪-博多 武雄温泉-長崎 |
|
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18905 | 新大阪-博多 武雄温泉-長崎 |
|
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18907 | 新大阪-博多 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18907 | 新大阪-博多 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18906 | 新大阪-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
|
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18906 | 新大阪-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
|
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18908 | 新大阪-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18908 | 新大阪-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 大分 | おとな | 16,110 | 1日間 | 18911 | 新大阪-小倉 | |
新大阪(大阪市内) | 大分 | こども | 8,050 | 1日間 | 18911 | 新大阪-小倉 | |
新大阪(大阪市内) | 大分 | おとな | 16,110 | 1日間 | 18912 | 新大阪-小倉 | のぞみ・みずほ |
新大阪(大阪市内) | 大分 | こども | 8,050 | 1日間 | 18912 | 新大阪-小倉 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 小倉(北九州市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16451 | 新神戸-小倉 | |
新神戸(神戸市内) | 小倉(北九州市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16451 | 新神戸-小倉 | |
新神戸(神戸市内) | 小倉(北九州市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16452 | 新神戸-小倉 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 小倉(北九州市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16452 | 新神戸-小倉 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 博多(福岡市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16455 | 新神戸-博多 | |
新神戸(神戸市内) | 博多(福岡市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16455 | 新神戸-博多 | |
新神戸(神戸市内) | 博多(福岡市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16456 | 新神戸-博多 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 博多(福岡市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16456 | 新神戸-博多 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | おとな | 16,540 | 1日間 | 16013 | 新神戸-熊本 | |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | こども | 8,270 | 1日間 | 16013 | 新神戸-熊本 | |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | おとな | 16,540 | 1日間 | 16014 | 新神戸-熊本 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 熊本 | こども | 8,270 | 1日間 | 16014 | 新神戸-熊本 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | おとな | 19,510 | 1日間 | 16463 | 新神戸-鹿児島中央 | |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | こども | 9,750 | 1日間 | 16463 | 新神戸-鹿児島中央 | |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | おとな | 19,510 | 1日間 | 16464 | 新神戸-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 鹿児島中央 | こども | 9,750 | 1日間 | 16464 | 新神戸-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18905 | 新神戸-博多 武雄温泉-長崎 |
|
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18905 | 新神戸-博多 武雄温泉-長崎 |
|
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18907 | 新神戸-博多 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18907 | 新神戸-博多 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18906 | 新神戸-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
|
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18906 | 新神戸-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
|
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | おとな | 18,220 | 1日間 | 18908 | 新神戸-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 浦上・長崎 | こども | 9,110 | 1日間 | 18908 | 新神戸-新鳥栖 武雄温泉-長崎 |
のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 大分 | おとな | 16,110 | 1日間 | 18911 | 新神戸-小倉 | |
新神戸(神戸市内) | 大分 | こども | 8,050 | 1日間 | 18911 | 新神戸-小倉 | |
新神戸(神戸市内) | 大分 | おとな | 16,110 | 1日間 | 18912 | 新神戸-小倉 | のぞみ・みずほ |
新神戸(神戸市内) | 大分 | こども | 8,050 | 1日間 | 18912 | 新神戸-小倉 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 熊本 | おとな | 15,920 | 1日間 | 16013 | 岡山-熊本 | |
岡山 | 熊本 | こども | 7,960 | 1日間 | 16013 | 岡山-熊本 | |
岡山 | 熊本 | おとな | 15,920 | 1日間 | 16014 | 岡山-熊本 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 熊本 | こども | 7,960 | 1日間 | 16014 | 岡山-熊本 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 鹿児島中央 | おとな | 18,170 | 1日間 | 16463 | 岡山-鹿児島中央 | |
岡山 | 鹿児島中央 | こども | 9,080 | 1日間 | 16463 | 岡山-鹿児島中央 | |
岡山 | 鹿児島中央 | おとな | 18,170 | 1日間 | 16464 | 岡山-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 鹿児島中央 | こども | 9,080 | 1日間 | 16464 | 岡山-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 熊本 | おとな | 13,000 | 1日間 | 16013 | 広島-熊本 | |
広島(広島市内) | 熊本 | こども | 6,500 | 1日間 | 16013 | 広島-熊本 | |
広島(広島市内) | 熊本 | おとな | 13,000 | 1日間 | 16014 | 広島-熊本 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 熊本 | こども | 6,500 | 1日間 | 16014 | 広島-熊本 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,740 | 1日間 | 16463 | 広島-鹿児島中央 | |
広島(広島市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,370 | 1日間 | 16463 | 広島-鹿児島中央 | |
広島(広島市内) | 鹿児島中央 | おとな | 16,740 | 1日間 | 16464 | 広島-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 鹿児島中央 | こども | 8,370 | 1日間 | 16464 | 広島-鹿児島中央 | のぞみ・みずほ |
小倉(北九州市内) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16453 | 小倉-新大阪 | |
小倉(北九州市内) | 新大阪(大阪市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16453 | 小倉-新大阪 | |
小倉(北九州市内) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16454 | 小倉-新大阪 | のぞみ・みずほ |
小倉(北九州市内) | 新大阪(大阪市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16454 | 小倉-新大阪 | のぞみ・みずほ |
小倉(北九州市内) | 新神戸(神戸市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16453 | 小倉-新神戸 | |
小倉(北九州市内) | 新神戸(神戸市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16453 | 小倉-新神戸 | |
小倉(北九州市内) | 新神戸(神戸市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16454 | 小倉-新神戸 | のぞみ・みずほ |
小倉(北九州市内) | 新神戸(神戸市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16454 | 小倉-新神戸 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡市内) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16457 | 博多-新大阪 | |
博多(福岡市内) | 新大阪(大阪市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16457 | 博多-新大阪 | |
博多(福岡市内) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16458 | 博多-新大阪 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡市内) | 新大阪(大阪市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16458 | 博多-新大阪 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡市内) | 新神戸(神戸市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16457 | 博多-新神戸 | |
博多(福岡市内) | 新神戸(神戸市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16457 | 博多-新神戸 | |
博多(福岡市内) | 新神戸(神戸市内) | おとな | 13,100 | 1日間 | 16458 | 博多-新神戸 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡市内) | 新神戸(神戸市内) | こども | 6,550 | 1日間 | 16458 | 博多-新神戸 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,540 | 1日間 | 16015 | 熊本-新大阪 | |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,270 | 1日間 | 16015 | 熊本-新大阪 | |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,540 | 1日間 | 16016 | 熊本-新大阪 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,270 | 1日間 | 16016 | 熊本-新大阪 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,540 | 1日間 | 16015 | 熊本-新神戸 | |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,270 | 1日間 | 16015 | 熊本-新神戸 | |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,540 | 1日間 | 16016 | 熊本-新神戸 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,270 | 1日間 | 16016 | 熊本-新神戸 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 岡山 | おとな | 15,920 | 1日間 | 16015 | 熊本-岡山 | |
熊本 | 岡山 | こども | 7,960 | 1日間 | 16015 | 熊本-岡山 | |
熊本 | 岡山 | おとな | 15,920 | 1日間 | 16016 | 熊本-岡山 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 岡山 | こども | 7,960 | 1日間 | 16016 | 熊本-岡山 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 広島(広島市内) | おとな | 13,000 | 1日間 | 16015 | 熊本-広島 | |
熊本 | 広島(広島市内) | こども | 6,500 | 1日間 | 16015 | 熊本-広島 | |
熊本 | 広島(広島市内) | おとな | 13,000 | 1日間 | 16016 | 熊本-広島 | のぞみ・みずほ |
熊本 | 広島(広島市内) | こども | 6,500 | 1日間 | 16016 | 熊本-広島 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 19,510 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-新大阪 | |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,750 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-新大阪 | |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 19,510 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-新大阪 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,750 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-新大阪 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 19,510 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-新神戸 | |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,750 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-新神戸 | |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 19,510 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-新神戸 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,750 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-新神戸 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 岡山 | おとな | 18,170 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-岡山 | |
鹿児島中央 | 岡山 | こども | 9,080 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-岡山 | |
鹿児島中央 | 岡山 | おとな | 18,170 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-岡山 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 岡山 | こども | 9,080 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-岡山 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 広島(広島市内) | おとな | 16,740 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-広島 | |
鹿児島中央 | 広島(広島市内) | こども | 8,370 | 1日間 | 16465 | 鹿児島中央-広島 | |
鹿児島中央 | 広島(広島市内) | おとな | 16,740 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-広島 | のぞみ・みずほ |
鹿児島中央 | 広島(広島市内) | こども | 8,370 | 1日間 | 16466 | 鹿児島中央-広島 | のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18901 | 長崎-武雄温泉 博多-新大阪 |
|
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18901 | 長崎-武雄温泉 博多-新大阪 |
|
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18903 | 長崎-武雄温泉 博多-新大阪 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18903 | 長崎-武雄温泉 博多-新大阪 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18902 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新大阪 |
|
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18902 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新大阪 |
|
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18904 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新大阪 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新大阪(大阪市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18904 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新大阪 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18901 | 長崎-武雄温泉 博多-新神戸 |
|
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18901 | 長崎-武雄温泉 博多-新神戸 |
|
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18903 | 長崎-武雄温泉 博多-新神戸 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18903 | 長崎-武雄温泉 博多-新神戸 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18902 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新神戸 |
|
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18902 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新神戸 |
|
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 18,220 | 1日間 | 18904 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新神戸 |
のぞみ・みずほ |
浦上・長崎 | 新神戸(神戸市内) | こども | 9,110 | 1日間 | 18904 | 長崎-武雄温泉 新鳥栖-新神戸 |
のぞみ・みずほ |
大分 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,110 | 1日間 | 18909 | 小倉-新大阪 | |
大分 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,050 | 1日間 | 18909 | 小倉-新大阪 | |
大分 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 16,110 | 1日間 | 18910 | 小倉-新大阪 | のぞみ・みずほ |
大分 | 新大阪(大阪市内) | こども | 8,050 | 1日間 | 18910 | 小倉-新大阪 | のぞみ・みずほ |
大分 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,110 | 1日間 | 18909 | 小倉-新神戸 | |
大分 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,050 | 1日間 | 18909 | 小倉-新神戸 | |
大分 | 新神戸(神戸市内) | おとな | 16,110 | 1日間 | 18910 | 小倉-新神戸 | のぞみ・みずほ |
大分 | 新神戸(神戸市内) | こども | 8,050 | 1日間 | 18910 | 小倉-新神戸 | のぞみ・みずほ |
発地~着地間の経由は新幹線です。
※浦上・長崎発着は、新幹線(博多乗継)・鹿児島本線・長崎本線・佐世保線・西九州新幹線・長崎本線(長崎駅~浦上駅間をご利用の場合)、または新幹線(新鳥栖乗継)・長崎本線・佐世保線・西九州新幹線・長崎本線(長崎駅~浦上駅間をご利用の場合)です。
※大分発着は、新幹線(小倉乗継)・鹿児島本線・日豊本線です。
上記金額は片道乗車券と特急券を含んだおねだんです。