フリー
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 56646 | MCO (駅・後払扱) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 56646 | MCO (駅・後払扱) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 56647 | MCO (NTA店舗引換) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 56647 | MCO (NTA店舗引換) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 56648 | E-MCO (駅・後払扱) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 56648 | E-MCO (駅・後払扱) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 56649 | E-MCO (NTA店舗引換) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 56649 | E-MCO (NTA店舗引換) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 18353 | 国内発売用 (AGT店舗発売) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 18353 | 国内発売用 (AGT店舗発売) |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | おとな | 19,000 | 7日間 | 18354 | WEST-TR |
関西・北陸 ゾーン | 関西・北陸 ゾーン | こども | 9,500 | 7日間 | 18354 | WEST-TR |
海外で発売する場合のおねだんは、MCO・E-MCOを海外発売箇所で発売した日(現地時間)を基準とします。