片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
米原 | 敦賀 | おとな | 500 | 1日間 | 26001 | |
米原 | 敦賀 | こども | 250 | 1日間 | 26001 | |
米原 | 越前たけふ | おとな | 1,530 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 越前たけふ | こども | 760 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 福井 | おとな | 2,160 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 福井 | こども | 1,080 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 芦原温泉 | おとな | 2,730 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 芦原温泉 | こども | 1,360 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 加賀温泉 | おとな | 3,320 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 加賀温泉 | こども | 1,660 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 小松 | おとな | 3,620 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 小松 | こども | 1,810 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 金沢 | おとな | 4,640 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 金沢 | こども | 2,320 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 新高岡 | おとな | 4,840 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 新高岡 | こども | 2,420 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 富山 | おとな | 5,530 | 1日間 | 26002 | |
米原 | 富山 | こども | 2,760 | 1日間 | 26002 | |
敦賀 | 米原 | おとな | 500 | 1日間 | 26004 | |
敦賀 | 米原 | こども | 250 | 1日間 | 26004 | |
越前たけふ | 米原 | おとな | 1,530 | 1日間 | 26003 | |
越前たけふ | 米原 | こども | 760 | 1日間 | 26003 | |
福井 | 米原 | おとな | 2,160 | 1日間 | 26003 | |
福井 | 米原 | こども | 1,080 | 1日間 | 26003 | |
芦原温泉 | 米原 | おとな | 2,730 | 1日間 | 26003 | |
芦原温泉 | 米原 | こども | 1,360 | 1日間 | 26003 | |
加賀温泉 | 米原 | おとな | 3,320 | 1日間 | 26003 | |
加賀温泉 | 米原 | こども | 1,660 | 1日間 | 26003 | |
小松 | 米原 | おとな | 3,620 | 1日間 | 26003 | |
小松 | 米原 | こども | 1,810 | 1日間 | 26003 | |
金沢 | 米原 | おとな | 4,640 | 1日間 | 26003 | |
金沢 | 米原 | こども | 2,320 | 1日間 | 26003 | |
新高岡 | 米原 | おとな | 4,840 | 1日間 | 26003 | |
新高岡 | 米原 | こども | 2,420 | 1日間 | 26003 | |
富山 | 米原 | おとな | 5,530 | 1日間 | 26003 | |
富山 | 米原 | こども | 2,760 | 1日間 | 26003 |
発地~着地間の経由および対象列車は以下のとおりです。
・米原~敦賀:北陸本線(しらさぎ)
・米原~北陸新幹線各駅:北陸本線(しらさぎ)・北陸新幹線