片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 | 利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪・新大阪 | 敦賀 | おとな | 4,220 | 1日間 | 25400 | サンダーバード |
大阪・新大阪 | 敦賀 | こども | 2,110 | 1日間 | 25400 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪・新大阪 | おとな | 4,220 | 1日間 | 25413 | サンダーバード |
敦賀 | 大阪・新大阪 | こども | 2,110 | 1日間 | 25413 | サンダーバード |
大阪・新大阪 | 福井 | おとな | 6,100 | 1日間 | 25402 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪・新大阪 | 福井 | こども | 3,050 | 1日間 | 25402 | サンダーバード 北陸新幹線 |
福井 | 大阪・新大阪 | おとな | 6,100 | 1日間 | 25415 | サンダーバード 北陸新幹線 |
福井 | 大阪・新大阪 | こども | 3,050 | 1日間 | 25415 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 金沢 | おとな | 8,460 | 1日間 | 25406 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 金沢 | こども | 4,230 | 1日間 | 25406 | サンダーバード 北陸新幹線 |
金沢 | 大阪(大阪市内) | おとな | 8,460 | 1日間 | 25419 | サンダーバード 北陸新幹線 |
金沢 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,230 | 1日間 | 25419 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 富山 | おとな | 9,250 | 1日間 | 25408 | サンダーバード 北陸新幹線 |
大阪(大阪市内) | 富山 | こども | 4,620 | 1日間 | 25408 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | おとな | 9,250 | 1日間 | 25421 | サンダーバード 北陸新幹線 |
富山 | 大阪(大阪市内) | こども | 4,620 | 1日間 | 25421 | サンダーバード 北陸新幹線 |
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報別紙をご参照ください。
<南紀、北近畿、山陰>
※上記は通常期のおねだんです。最繁忙期、繁忙期、閑散期は価格が異なります。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
<関西・名古屋~北陸、山陰(智頭急行経由)>
※最繁忙期、繁忙期、閑散期も同一のおねだんです。
乗車券と特急券をセットで発売します(有効期間1日間)。
「名古屋~北陸」区間について、発地~着地間の経由は、東海道(米原~名古屋間東海道新幹線可)・北陸経由となります。
※ただし、東海道新幹線利用時は、米原~名古屋間の在来線区間の指定の交付を受けていない場合に限ります。