片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 富山 | おとな | 7,290 | 1日間 | |
大阪 | 金沢 | おとな | 6,190 | 1日間 | |
京都 | 富山 | おとな | 6,440 | 1日間 | |
京都 | 金沢 | おとな | 5,340 | 1日間 | |
富山 | 大阪 | おとな | 7,290 | 1日間 | |
金沢 | 大阪 | おとな | 6,190 | 1日間 | |
富山 | 京都 | おとな | 6,440 | 1日間 | |
金沢 | 京都 | おとな | 5,340 | 1日間 |
上記は主な区間のみ掲載しています。その他区間については「関連情報」をご覧ください。
こども用の設定もございます。
発地~着地間の経由は、北陸新幹線・在来線(敦賀乗継)です。
発売額は、北陸新幹線部分(運賃と普通車指定席料金)と在来線特急部分(特急列車普通車指定席料金)の合計となりますので、ご乗車には在来線部分の運賃が別途必要です。