片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | ご購入対象 | 利用可能列車 |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪・大阪 | 岡山 | おとな | 5,160 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 広島 | おとな | 5,160 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 8,750 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡県) | 新大阪(大阪市内) | おとな | 12,810 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 博多(福岡県) | おとな | 10,690 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡県) | 岡山 | おとな | 10,690 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
広島(広島市内) | 博多(福岡県) | おとな | 7,690 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
博多(福岡県) | 広島(広島市内) | おとな | 7,690 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ |
岡山 | 新大阪・大阪 | おとな | 3,670 | 1日間 | おとなび会員 | こだま・一部のひかり |
広島 | 岡山 | おとな | 3,670 | 1日間 | おとなび会員 | こだま・一部のひかり |
新大阪(大阪市内) | 広島(広島市内) | おとな | 6,250 | 1日間 | おとなび会員 | こだま・一部のひかり |
新大阪(大阪市内) | 博多(福岡県) | おとな | 9,160 | 1日間 | おとなび会員 | こだま・一部のひかり |
大阪(大阪市内) | 金沢 | おとな | 7,520 | 1日間 | おとなび会員 | サンダーバード 北陸新幹線 |
和倉温泉 | 大阪(大阪市内) | おとな | 9,720 | 1日間 | おとなび会員 | サンダーバード 北陸新幹線 能登かがり火 |
新大阪(大阪市内) | 紀伊勝浦 | おとな | 5,960 | 1日間 | おとなび会員 | くろしお |
紀伊勝浦 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 5,960 | 1日間 | おとなび会員 | くろしお |
新大阪 | 城崎温泉 | おとな | 4,900 | 1日間 | おとなび会員 | こうのとり |
城崎温泉 | 新大阪 | おとな | 4,900 | 1日間 | おとなび会員 | こうのとり |
岡山 | 米子 | おとな | 4,290 | 1日間 | おとなび会員 | やくも |
松江 | 岡山 | おとな | 4,900 | 1日間 | おとなび会員 | やくも |
新大阪(大阪市内) | 出雲市 | おとな | 10,340 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ やくも |
出雲市 | 新大阪(大阪市内) | おとな | 10,340 | 1日間 | おとなび会員 | のぞみ・みずほ やくも |
※表記のおねだんは通常期のおねだんです。最繁忙期、繁忙期、閑散期は価格が異なります。
※山陽新幹線「S WorkPシート」をご利用の場合は価格が異なります。
※「大阪(市内)~和倉温泉」のおねだんは、IRいしかわ鉄道線の運賃・料金を含みます。
※上記は主な設定区間です。全ての設定区間は関連情報をご参照ください。
専用の片道乗車券と特急券をセットで発売します(おねだんはセットでの発売額)。
専用の片道乗車券の有効期間は旅客営業規則の定めに準じます。
専用乗車券の有効期間は1日間です。
こども用の設定はありません。