片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 和歌山 | おとな | 1,210 | 1日間 |
大阪 | 和歌山 | こども | 600 | 1日間 |
天王寺 | 白浜 | おとな | 1,920 | 1日間 |
天王寺 | 白浜 | こども | 960 | 1日間 |
天王寺 | 新宮 | おとな | 1,980 | 1日間 |
天王寺 | 新宮 | こども | 990 | 1日間 |
和歌山 | 大阪 | おとな | 1,210 | 1日間 |
和歌山 | 大阪 | こども | 600 | 1日間 |
白浜 | 天王寺 | おとな | 1,920 | 1日間 |
白浜 | 天王寺 | こども | 960 | 1日間 |
新宮 | 天王寺 | おとな | 1,980 | 1日間 |
新宮 | 天王寺 | こども | 990 | 1日間 |
上記は主な区間です。全ての設定区間は関連情報(別紙)をご参照ください。
ご乗車には別途ご利用区間の乗車券が必要です。詳しくは「◆きっぷの効力」をご覧ください。