往復
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
新宮 | 津 | おとな | 9,280 | 4日間 | 25866 |
新宮 | 津 | こども | 4,640 | 4日間 | 25866 |
新宮 | 松阪 | おとな | 8,110 | 4日間 | 25866 |
新宮 | 松阪 | こども | 4,050 | 4日間 | 25866 |
紀伊勝浦 | 津 | おとな | 9,410 | 4日間 | 25867 |
紀伊勝浦 | 津 | こども | 4,700 | 4日間 | 25867 |
紀伊勝浦 | 松阪 | おとな | 9,280 | 4日間 | 25867 |
紀伊勝浦 | 松阪 | こども | 4,640 | 4日間 | 25867 |
発地~着地間の経由は紀勢線です。