片道
発地 | 着地 | 人員区分 | おねだん | 有効期限 | 備考 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
敦賀 | 東京 | おとな | 14,530 | 1日間 | 2024年3月16日ご利用分から | |
福井 | 東京 | おとな | 14,040 | 1日間 | 2024年3月16日ご利用分から | |
金沢 | 東京 | おとな | 12,760 | 1日間 | ||
新高岡 | 東京 | おとな | 12,260 | 1日間 | ||
富山 | 東京 | おとな | 11,480 | 1日間 | ||
東京 | 金沢 | おとな | 12,760 | 1日間 | ||
金沢 | 長野 | おとな | 8,020 | 1日間 | 「はくたか」利用 | |
長野 | 金沢 | おとな | 8,020 | 1日間 | 「はくたか」利用 | |
金沢 | 高崎 | おとな | 10,790 | 1日間 | 「はくたか」利用 | 2024年3月16日ご利用分から |
高崎 | 金沢 | おとな | 10,790 | 1日間 | 「はくたか」利用 | 2024年3月16日ご利用分から |
上記は主な区間のみ掲載しています。その他区間については「関連情報(別紙)」によりご確認ください。
こども用の設定もございます。
発地~着地の経由は新幹線です。在来線への乗車はできません。